開催:平成27年9月21日 会場:草薙陸上競技場 (上位1~8位を掲載)
部門 | 順位 | 記録 | 選手名 |
2年男子50m | 5位 | 8秒98 | 増田 祥大 |
2年女子50m | 1位 | 9秒01 | 上井 彩世 |
3年男子100m | 2位 | 15秒57 | 柳谷 幸之介 |
3年女子100m | 3位 | 17秒01 | 大矢知 心初 |
4年男子100m | 3位 | 15秒53 | 今井 晶健 |
4年女子100m | 1位 | 15秒38 | 後藤 真生 |
5位 | 15秒98 | 都田 朱音 | |
5年男子100m | 3位 | 14秒33 | 鷲見 和洋 |
5年女子100m | 3位 | 15秒27 | 志田 陽香 |
2年男子600m | 3位 | 2分17秒69 | 増田 祥大 |
2年女子600m | 1位 | 2分09秒80 | 上井 彩世 |
3年男子800m | 1位 | 3分04秒40 | 大滝雅貴 |
4位 | 3分09秒71 | 柳谷 幸之介 | |
3年女子800m | 1位 | 2分58秒80 | 榮元 佑真 |
4年男子800m | 2位 | 2分47秒38 | スミス 要 |
6位 | 3分21秒97 | 西川 伊知朗 | |
4年女子800m | 1位 | 2分43秒73 | 都田 朱音 |
3位 | 2分58秒45 | 塩津 吏那 | |
5年男子1500m | 1位 | 5分44秒00 | 上井 雄世 |
6年男子1500m | 2位 | 5分01秒17 | 向島 央 |
5位 | 5分36秒90 | 兼子 舜平 | |
6年女子800m | 1位 | 2分44秒38 | 西川 木葉 |
2年男女4×50mR | 3位 | 37秒37 | 深津 孝一郎 上井 彩世 増田 祥大 深澤 瑛太 |
4年男子4×100mR | 1位 | 1分04秒91 | 西川 伊知朗 今井 晶健 柳谷 幸之介 スミス 要 |
4年女子4×100mR | 3位 | 1分04秒65 | 濱田 優月 後藤 真生 塩津 吏那 都田 朱音 |
6年女子4×100mR | 5位 | 1分00秒89 | 吉川 咲穂 深澤 空 志田 陽香 西川 木葉 |
4年男子走幅跳 | 8位 | 2m98cm | 今井 晶健 |
5年男子走幅跳 | 3位 | 3m75cm | 鷲見 和洋 |
5年女子走幅跳 | 1位 | 3m92cm | 志田 陽香 |
4年男子 ジャベリックスロー |
1位 | 22m17cm | スミス 要 |
2位 | 16m95cm | 西川 伊知朗 | |
5年女子 ジャベリックスロー |
2位 | 23m03cm | 吉川 咲穂 |
6年男子 ジャベリックスロー |
5位 | 22m71cm | 兼子 舜平 |
6年女子 ジャベリックスロー |
4位 | 15m12cm | 岡村 春佳 |